Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTA FEMXA ZORKA | 24 | 23 | 1 | 1753 | 1465 | 47 |
| 2 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 23 | 22 | 1 | 1992 | 1342 | 45 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 23 | 19 | 4 | 1727 | 1460 | 42 |
| 4 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 23 | 17 | 6 | 1584 | 1450 | 40 |
| 5 | OSES CONSTRUCCION | 23 | 16 | 7 | 1594 | 1537 | 39 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 23 | 14 | 9 | 1581 | 1474 | 37 |
| 7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 23 | 11 | 12 | 1507 | 1522 | 34 |
| 8 | BOSONIT UNIBASKET | 23 | 10 | 13 | 1423 | 1484 | 33 |
| 9 | DOMUSA TEKNIK ISB | 24 | 9 | 15 | 1546 | 1645 | 33 |
| 10 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 23 | 9 | 14 | 1487 | 1571 | 32 |
| 11 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 23 | 8 | 15 | 1404 | 1595 | 31 |
| 12 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 22 | 8 | 14 | 1342 | 1399 | 30 |
| 13 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 22 | 7 | 15 | 1427 | 1598 | 29 |
| 14 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 23 | 6 | 17 | 1494 | 1733 | 29 |
| 15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 23 | 4 | 19 | 1366 | 1522 | 27 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 23 | 1 | 22 | 1351 | 1781 | 24 |
Patrocinadores y Colaboradores