Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTA FEMXA ZORKA | 24 | 23 | 1 | 1753 | 1465 | 47 |
| 2 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 23 | 22 | 1 | 1992 | 1342 | 45 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 23 | 19 | 4 | 1727 | 1460 | 42 |
| 4 | OSES CONSTRUCCION | 23 | 16 | 7 | 1594 | 1537 | 39 |
| 5 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 22 | 16 | 6 | 1499 | 1371 | 38 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 22 | 13 | 9 | 1511 | 1412 | 35 |
| 7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 22 | 10 | 12 | 1432 | 1470 | 32 |
| 8 | BOSONIT UNIBASKET | 22 | 10 | 12 | 1361 | 1414 | 32 |
| 9 | DOMUSA TEKNIK ISB | 22 | 9 | 13 | 1410 | 1491 | 31 |
| 10 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 22 | 9 | 13 | 1416 | 1493 | 31 |
| 11 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 23 | 8 | 15 | 1404 | 1595 | 31 |
| 12 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 22 | 7 | 15 | 1427 | 1598 | 29 |
| 13 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 23 | 6 | 17 | 1494 | 1733 | 29 |
| 14 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 21 | 7 | 14 | 1264 | 1328 | 28 |
| 15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 22 | 3 | 19 | 1297 | 1465 | 25 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 22 | 1 | 21 | 1299 | 1706 | 23 |
Patrocinadores y Colaboradores