Clasificación LF Challenge
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULMARINO MALLORCA PALMA | 30 | 29 | 1 | 2633 | 1762 | 59 |
| 2 | CELTA FEMXA ZORKA | 30 | 27 | 3 | 2200 | 1804 | 57 |
| 3 | UNICAJA MIJAS | 30 | 26 | 4 | 2200 | 1843 | 56 |
| 4 | OSES CONSTRUCCION | 30 | 20 | 10 | 2055 | 1957 | 50 |
| 5 | MELILLA CIUDAD DEPORTE LA SALL | 30 | 18 | 12 | 2068 | 1967 | 48 |
| 6 | RECOLETAS ZAMORA | 30 | 16 | 14 | 2026 | 1978 | 46 |
| 7 | ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXT. | 30 | 14 | 16 | 1967 | 2022 | 44 |
| 8 | MCR LIMA-HORTA BARCELONA | 30 | 14 | 16 | 1915 | 2056 | 44 |
| 9 | BOSONIT UNIBASKET | 30 | 14 | 16 | 1882 | 1937 | 44 |
| 10 | DOMUSA TEKNIK ISB | 30 | 13 | 17 | 1968 | 2040 | 43 |
| 11 | LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | 30 | 11 | 19 | 1928 | 2084 | 41 |
| 12 | FUSTECMA NBF CASTELLÓ | 30 | 11 | 19 | 1845 | 1915 | 41 |
| 13 | LA CORDÁ DE PATERNA NB | 30 | 10 | 20 | 1993 | 2166 | 40 |
| 14 | CAJASOL BALONCESTO SEVILLA FEM | 30 | 10 | 20 | 1920 | 2197 | 40 |
| 15 | SERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | 30 | 6 | 24 | 1815 | 2035 | 36 |
| 16 | C.B. SANTFELIUENC | 30 | 1 | 29 | 1741 | 2393 | 31 |
Patrocinadores y Colaboradores